Spendenwanderung für den guten Zweck
AnkündigungenDies & DasNewsWissenswertes 11. März 2024 Lydia Dr. Polwin-Plass
Matthias Koch ist Rock- und Metalfan und engagiert sich seit Jahren für die Entwicklungshilfe in bedürftigen Ländern. Bald geht er, nach vielen Jahren bei der Telekom, in seinen wohlverdienten Vorruhestand. Dann bleibt ihm mehr Zeit seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten für die gemeinnützige Initiative coworkers / CFI e.V nachzugehen. Als Fundraiser für die NGO coworkers wird er im Mai und Juni 2024 auf Spendenwanderung eine Strecke von über mehr als 550 Kilometern zur EM 24 gehen.
„Im Mai 2024 werde ich voraussichtlich die Deutsche Telekom über den „engagierten Vorruhestand“ verlassen, um mich zukünftig ehrenamtlich bei coworkers / CFI e.V., einer von 7 staatlich anerkannten Entwicklungsdiensten, zu engagieren“, so Matthias Koch voller Vorfreude. coworkers / CFI e.V., entsendet geförderte Fachkräfte im Entwicklungsdienst nach dem deutschen Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG).
Alpenüberquerung „Traumpfad“
„Eine meiner Aufgaben ist das Fundraising für die NGO coworkers. Die „Spendenwanderung zur EM 24“ ist eine Initiative, um die Arbeit des Entwicklungsdienstes zu unterstützen. Für meine Spendenwanderung habe ich die Alpenüberquerung „Traumpfad“ in umgekehrter Richtung von Venedig nach München geplant„, so Koch.
Der Plan: den Marienplatz in München am 12.06.2024 – pünktlich zur EM-Eröffnung – zu erreichen.
Etappen Spendenwanderung Traumpfad
Die Strecke umfasst:
- 28 Tagesetappen
- 550 Kilometer
- 20.000 Höhenmeter
Die Etappen im Detail
Datum | Tag | Von | Nach | Zeit | Entfernung km | Bergauf hm | Bergab km | Bemerkung |
16.05.2024 | 1 | Venedig | Jesolo | 6h 15min | 33,4 | 17 | 16 | Ferry |
17.05.2024 | 2 | Jesolo | Bocca Callalta | 8h | 33,4 | 28 | 20 | |
18.05.2024 | 3 | Bocca Callalta | Ponte Priùla | 6h 15min | 25,8 | 100 | 40 | |
19.05.2024 | 4 | Ponte Priùla | Revine | 8h | 32,7 | 740 | 560 | |
20.05.2024 | 5 | Revine | Belluno | 7h 30min | 23,1 | 1100 | 950 | |
21.05.2024 | 6 | Belluno | Rifugio 7º Alpini | 4h 10min | 12,5 | 1240 | 140 | |
22.05.2024 | 7 | Rifugio 7º Alpini | Rifugio Pian de Fontana | 7h 45min | 7,2 | 1090 | 960 | Via Ferrata |
23.05.2024 | 8 | Rifugio Pian de Fontana | Rifugio Bruto Carestiato | 8h | 18,5 | 1300 | 1100 | |
24.05.2024 | 9 | Rifugio Bruto Carestiato | Rifugio Tissi | 5h 45min | 14,2 | 1100 | 680 | |
25.05.2024 | 10 | Rifugio Tissi | Alleghe | 4h | 12 | 370 | 700 | Cable Car |
26.05.2024 | 11 | Alleghe | Rifugio Viel dal Pan | 7h | 23,1 | 1650 | 200 | |
27.05.2024 | 12 | Rifugio Viel dal Pan | Pisciadù-Hütte | 5h 30min | 11,2 | 890 | 740 | |
28.05.2024 | 13 | Pisciadù-Hütte | Puezhütte | 5h 30min | 9,4 | 590 | 700 | |
29.05.2024 | 14 | Puezhütte | Schlütterhütte | 5h 30min | 11,3 | 620 | 800 | |
30.05.2024 | 15 | Schlütterhütte | Kreutzwiesenalm | 7h 45min | 21,7 | 830 | 1200 | |
31.05.2024 | 16 | Kreutzwiesenalm | Pfunders | 8h | 24,7 | 540 | 1300 | |
01.06.2024 | 17 | Pfunders | Stein | 8h | 18,5 | 1550 | 1550 | |
02.06.2024 | 18 | Stein | Olpererhütte | 6h | 12,2 | 1200 | 370 | |
03.06.2024 | 19 | Olpererhütte | Tuxer-Joch-Haus | 6h | 11,9 | 750 | 830 | |
04.06.2024 | 20 | Tuxer-Joch-Haus | Lizumer Hütte | 6h 30min | 11,4 | 880 | 1170 | |
05.06.2024 | 21 | Lizumer Hütte | Glungezerhütte | 8h 15min | 14,5 | 1290 | 700 | Seven Tuxer Summits |
06.06.2024 | 22 | Glungezerhütte | Hallerangerhaus/ -alm | 7h 45min | 29,7 | 1560 | 960 | Bus, Cable Car |
07.06.2024 | 23 | Hallerangerhaus/ -alm | Karwendelhaus | 8h 30min | 14,1 | 1550 | 1550 | |
08.06.2024 | 24 | Karwendelhaus | Vorderriß | 7h 30min | 24,6 | 70 | 1050 | |
09.06.2024 | 25 | Vorderriß | Tutzinger Hütte | 7h | 17,5 | 1270 | 730 | |
10.06.2024 | 26 | Tutzinger Hütte | Bad Tölz | 8h | 22,3 | 590 | 1260 | |
11.06.2024 | 27 | Bad Tölz | Wolfratshausen | 7h 15min | 27,1 | 130 | 200 | |
12.06.2024 | 28 | Wolfratshausen | München | 8h 30min | 32,6 | 90 | 150 | |
550,6 | 23135 | 15260 |
Beteiligung ist in jeder Form erwünscht:
- Privat- / Gemeindespenden
- Etappen-Wegbegleiter
- Firmenzuwendung
- CSR-Engagement
Weitere Informationen zur Spendenwanderung, dem Engagement von und bei coworkers, und CSR-Mittel für gemeinnützige Arbeiten unter:
Mail: teneo.koch@gmail.com
Tel.: +491756002549
Instagram: Teneo1066
Spendenwanderung für